Результаты поиска по: ЖК Черная речка, 41

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 65м² , 9 этаж - - - 498 тыс 32 352 240
2-комн. кв. 73,7м² , 9 этаж - - - 465 тыс 34 317 000
2-комн. кв. 74м² , 8 этаж - - - 457 тыс 33 808 100
1-комн. кв. 50,2м² , 8 этаж - - - 491 тыс 24 637 140
2-комн. кв. 63м² , 9 этаж - - - 504 тыс 31 707 440
3-комн. кв. 92,3м² , 2 этаж - - - 377 тыс 34 818 120
1-комн. кв. 48,6м² , 9 этаж - - - 515 тыс 25 026 040
2-комн. кв. 58,8м² , 7 этаж - - - 508 тыс 29 824 740
1-комн. кв. 46,6м² , 9 этаж - - - 513 тыс 23 949 280
1-комн. кв. 50,2м² , 9 этаж - - - 531 тыс 26 633 700
2-комн. кв. 63м² , 8 этаж - - - 488 тыс 30 749 000
1-комн. кв. 49м² , 6 этаж - - - 480 тыс 23 538 540
2-комн. кв. 70,7м² , 2 этаж - - - 462 тыс 32 652 320
1-комн. кв. 52,1м² , 2 этаж - - - 429 тыс 22 360 000
1-комн. кв. 51,1м² , 7 этаж - - - 543 тыс 27 743 050
4-комн. кв. 135,4м² , 8 этаж - - - 692 тыс 93 666 060
2-комн. кв. 71,1м² , 2 этаж - - - 381 тыс 27 094 000
2-комн. кв. 73,7м² , 7 этаж - - - 420 тыс 30 996 000
4-комн. кв. 141,6м² , 9 этаж - - - 696 тыс 98 577 900
2-комн. кв. 86,9м² , 8 этаж - - - 689 тыс 59 864 020
1-комн. кв. 60,2м² , 9 этаж - - - 496 тыс 29 851 560
3-комн. кв. 85,5м² , 7 этаж - - - 464 тыс 39 644 820
2-комн. кв. 73,7м² , 8 этаж - - - 449 тыс 33 075 000
1-комн. кв. 46,8м² , 4 этаж - - - 464 тыс 21 713 100
Предложения партнеров