Результаты поиска по: ЖК NEVA HAUS

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 143,3м² , 8 этаж - - - 504 тыс 72 180 210
3-комн. кв. 149,8м² , 9 этаж - - - 549 тыс 82 225 220
3-комн. кв. 149,6м² , 6 этаж - - - 494 тыс 73 947 280
3-комн. кв. 158,2м² , 2 этаж - - - 516 тыс 81 694 480
3-комн. кв. 158,8м² , 1 этаж - - - 509 тыс 80 797 440
3-комн. кв. 142,9м² , 9 этаж - - - 520 тыс 74 279 420
3-комн. кв. 147,2м² , 3 этаж - - - 477 тыс 70 229 120
3-комн. кв. 173м² , 5 этаж - - - 529 тыс 91 447 800
3-комн. кв. 105,9м² , 8 этаж - - - 561 тыс 59 452 260
3-комн. кв. 106,2м² , 9 этаж - - - 569 тыс 60 374 700
3-комн. кв. 114м² , 9 этаж - - - 547 тыс 62 403 600
3-комн. кв. 112,2м² , 9 этаж - - - 614 тыс 68 935 680
3-комн. кв. 118,4м² , 9 этаж - - - 501 тыс 59 294 720
3-комн. кв. 118,7м² , 8 этаж - - - 483 тыс 57 379 580
3-комн. кв. 173,7м² , 1 этаж - - - 446 тыс 77 452 830
3-комн. кв. 173,6м² , 1 этаж - - - 446 тыс 77 408 240
3-комн. кв. 112,4м² , 8 этаж - - - 547 тыс 61 527 760
3-комн. кв. 100,9м² , 9 этаж - - - 587 тыс 59 248 480
3-комн. кв. 112,8м² , 7 этаж - - - 543 тыс 61 205 280
3-комн. кв. 155,4м² , 7 этаж - - - 496 тыс 77 078 400
3-комн. кв. 155,3м² , 9 этаж - - - 534 тыс 82 992 320
3-комн. кв. 112,6м² , 9 этаж - - - 618 тыс 69 564 280
3-комн. кв. 155,7м² , 5 этаж - - - 492 тыс 76 619 970
3-комн. кв. 155,6м² , 6 этаж - - - 492 тыс 76 539 640
Предложения партнеров