Квартиры свободной планировки в ЖК Полис Новоселье

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 40м² , 6 этаж - - - 247 тыс 9 873 733
1-комн. кв. 36м² , 6 этаж - - - 285 тыс 10 275 649
1-комн. кв. 34.8м² , 10 этаж 1-2 - - 246 тыс 8 564 102
Студия 21.7м² , 17 этаж - - - 164 тыс 3 558 800
1-комн. кв. 41м² , 11 этаж - - - 253 тыс 10 399 000
1-комн. кв. 37.7м² , 7 этаж - - - 208 тыс 7 859 976
2-комн. кв. 57м² , 7 этаж 1 - - 148 тыс 8 436 000
2-комн. кв. 57.4м² , 10 этаж - - - 297 тыс 17 044 185
3-комн. кв. 73.9м² , 22 этаж - - - 152 тыс 11 212 278
1-комн. кв. 36.7м² , 4 этаж - - - 95 тыс 3 468 439
2-комн. кв. 60.5м² , 7 этаж - - - 277 тыс 16 758 500
Студия 29.1м² , 3 этаж - - - 183 тыс 5 345 173
2-комн. кв. 60.6м² , 14 этаж - - - 145 тыс 8 755 152
1-комн. кв. 39.4м² , 10 этаж 1-3 - - 95 тыс 3 739 200
Студия 31.3м² , 9 этаж - - - 121 тыс 3 787 808
1-комн. кв. 34.8м² , 9 этаж 1 - - 489 тыс 17 024 160
2-комн. кв. 68.6м² , 4 этаж - - - 260 тыс 17 828 200
1-комн. кв. 34.2м² , 13 этаж 3 - - 172 тыс 5 863 585
1-комн. кв. 37.6м² , 8 этаж - - - 284 тыс 10 684 717
1-комн. кв. 42.2м² , 6 этаж - - - 347 тыс 14 639 999
3-комн. кв. 113м² , 9 этаж - - - 240 тыс 27 119 999
2-комн. кв. 124.5м² , 7 этаж 1 - - 302 тыс 37 536 750
1-комн. кв. 37.4м² , 2 этаж - - - 313 тыс 11 713 192
1-комн. кв. 35.9м² , 1 этаж - - - 221 тыс 7 921 153
Предложения партнеров