5-комнатные квартиры в ЖК Бакунина 33

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 38.1м², 10 этаж - - - 119 тыс 4 550 000
1-комн. кв. 52.3м², 3 этаж - - - 247 тыс 12 922 370
1-комн. кв. 41м², 17 этаж - - - 169 тыс 6 924 900
Студия 30.4м², 16 этаж - - - 150 тыс 4 566 000
Студия 32.8м², 14 этаж - - - 231 тыс 7 562 761
1-комн. кв. 46.8м², 11 этаж - - - 161 тыс 7 531 580
Студия 24.9м², 2 этаж - - - 130 тыс 3 233 100
1-комн. кв. 37.2м², 6 этаж - - - 173 тыс 6 435 600
1-комн. апарт. 33.2м², 10 этаж - - - 166 тыс 5 499 248
Студия 21.3м², 7 этаж - - - 215 тыс 4 579 404
1-комн. кв. 31.2м², 16 этаж 3 - - 183 тыс 5 704 110
1-комн. кв. 43.9м², 5 этаж - - - 238 тыс 10 428 897
Апарт-студия 23.1м², 13 этаж - - - 208 тыс 4 800 000
2-комн. кв. 69м², 8 этаж 1 - - 276 тыс 19 045 924
1-комн. кв. 31.3м², 7 этаж - - - 227 тыс 7 096 913
3-комн. кв. 70м², 10 этаж 1 - - 266 тыс 18 600 750
1-комн. кв. 33.1м², 3 этаж - - - 160 тыс 5 291 200
2-комн. кв. 0м², 6 этаж 2 - - - цена не указана
2-комн. кв. 52.5м², 5 этаж 2-4 - - 166 тыс 8 700 344
Студия 27м², 8 этаж - - - 166 тыс 4 477 020
3-комн. кв. 80.3м², 7 этаж - - - 232 тыс 18 622 812
Студия 20.9м², 11 этаж 1-4 - - 170 тыс 3 559 142
2-комн. кв. 59.6м², 19 этаж - - - 275 тыс 16 390 361
1-комн. кв. 42.6м², 4 этаж - - - 149 тыс 6 324 416