Квартиры свободной планировки в ЖК Jaanila Drive

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 67.8м², 3 этаж - - - 145 тыс 9 835 350
1-комн. кв. 46.4м², 6 этаж - - - 482 тыс 22 383 134
Апарт-студия 23.1м², 7 этаж - - - 223 тыс 5 152 070
Студия 21.2м², 10 этаж 1 - - 186 тыс 3 936 106
Студия 23.3м², 4 этаж - - - 144 тыс 3 350 540
1-комн. кв. 39.6м², 5 этаж - - - 130 тыс 5 150 600
Апарт-студия 14.1м², 26 этаж 2 - - 370 тыс 5 191 576
Студия 32.4м², 12 этаж - - - 108 тыс 3 500 000
1-комн. кв. 32.9м², 8 этаж 1 - - 148 тыс 4 885 876
Студия 24м², 16 этаж - - - 188 тыс 4 507 200
Студия 23.8м², 10 этаж - - - 258 тыс 6 150 122
Студия 24.3м², 4 этаж - - - 215 тыс 5 225 600
Студия 22.8м², 11 этаж - - - 171 тыс 3 908 391
Студия 24.7м², 3 этаж - - - 192 тыс 4 750 084
1-комн. кв. 31.5м², 2 этаж - - - 181 тыс 5 700 129
Студия 19.9м², 4 этаж - - - 164 тыс 3 261 610
1-комн. кв. 0м², 4 этаж 2 - - - цена не указана
3-комн. кв. 94.9м², 5 этаж - - - 462 тыс 43 863 024
Студия 22.9м², 6 этаж - - - 139 тыс 3 168 170
2-комн. кв. 50.3м², 13 этаж - - - 243 тыс 12 250 328
2-комн. кв. 46.6м², 9 этаж 1 - - 314 тыс 14 613 094
Студия 28.7м², 13 этаж 15 корпус - - 300 тыс 8 587 806
1-комн. кв. 44.2м², 10 этаж - - - 179 тыс 7 919 367
2-комн. кв. 60.7м², 11 этаж - - - 253 тыс 15 368 980