Квартиры свободной планировки в ЖК Клубный дом Monodom Line

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 60.5м², 9 этаж - - - 272 тыс 16 443 900
1-комн. кв. 41.3м², 2 этаж - - - 188 тыс 7 778 883
1-комн. кв. 34.2м², 9 этаж - - - 153 тыс 5 238 883
1-комн. кв. 36.7м², 2 этаж - - - 205 тыс 7 538 300
2-комн. кв. 55м², 7 этаж - - - 258 тыс 14 204 370
1-комн. кв. 38.1м², 2 этаж - - - 152 тыс 5 775 982
2-комн. кв. 55.7м², 2 этаж - - - 142 тыс 7 909 400
3-комн. кв. 72.6м², 7 этаж - - - 170 тыс 12 343 700
Студия 21.2м², 8 этаж - - - 200 тыс 4 237 380
Студия 21.6м², 3 этаж 1 - - 167 тыс 3 602 316
Апарт-студия 26.6м², 1 этаж 1 - - 330 тыс 8 768 100
2-комн. кв. 69.4м², 4 этаж - - - 100 тыс 6 910 000
1-комн. кв. 38.3м², 18 этаж - - - 502 тыс 19 239 999
Студия 26.5м², 15 этаж - - - 150 тыс 3 971 356
2-комн. кв. 36.2м², 21 этаж - - - 183 тыс 6 613 723
2-комн. кв. 0м², 4 этаж 1 - - - цена не указана
1-комн. кв. 37.7м², 1 этаж - - - 87 тыс 3 277 131
1-комн. кв. 44.9м², 8 этаж - - - 355 тыс 15 926 972
1-комн. кв. 42.5м², 3 этаж - - - 282 тыс 11 950 163
Студия 24.5м², 13 этаж - - - 214 тыс 5 256 790
Студия 22.9м², 1 этаж 12 корпус - - 313 тыс 7 158 496
Студия 23.5м², 4 этаж - - - 230 тыс 5 405 000
1-комн. кв. 34.7м², 5 этаж - - - 130 тыс 4 509 700
2-комн. кв. 49.2м², 18 этаж - - - 198 тыс 9 741 600