Квартиры свободной планировки в ЖК Нахимов

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 60.9м², 5 этаж - - - 225 тыс 13 729 862
Студия 24.8м², 3 этаж 1 - - 143 тыс 3 546 837
2-комн. кв. 61.8м², 2 этаж - - - 142 тыс 8 743 800
2-комн. кв. 43.6м², 9 этаж - - - 119 тыс 5 183 640
1-комн. апарт. 37.5м², 6 этаж - - - 262 тыс 9 821 039
1-комн. апарт. 89м², 2 этаж - - - 294 тыс 26 166 000
1-комн. кв. 35.9м², 3 этаж - - - 234 тыс 8 400 600
4-комн. кв. 114.1м², 12 этаж - - - 250 тыс 28 460 465
1-комн. кв. 38.8м², 1 этаж - - - 150 тыс 5 825 912
Апарт-студия 22.1м², 15 этаж - - - 336 тыс 7 409 999
3-комн. кв. 73.2м², 11 этаж 1 - - 268 тыс 19 607 448
Апарт-студия 23.1м², 9 этаж - - - 299 тыс 6 899 999
2-комн. кв. 82.7м², 6 этаж - - - 427 тыс 35 337 710
1-комн. кв. 36.2м², 3 этаж - - - 130 тыс 4 702 100
2-комн. кв. 50.3м², 3 этаж - - - 225 тыс 11 306 250
2-комн. апарт. 56.8м², 5 этаж - - - 300 тыс 17 046 000
3-комн. кв. 85.2м², 3 этаж - - - 343 тыс 29 197 935
1-комн. кв. 0м², 5 этаж 1 - - - цена не указана
2-комн. кв. 51.4м², 3 этаж 1,2 - - 163 тыс 8 378 200
1-комн. кв. 33.5м², 5 этаж - - - 152 тыс 5 082 888
1-комн. кв. 35.5м², 6 этаж - - - 120 тыс 4 259 500
1-комн. кв. 34.8м², 2 этаж - - - 140 тыс 4 874 800
Студия 24.7м², 9 этаж - - - 198 тыс 4 902 973
2-комн. кв. 62.7м², 4 этаж - - - 193 тыс 12 071 000