Квартиры свободной планировки в ЖК Пулковский дом

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 130.9м², 12 этаж - - - 260 тыс 34 041 800
3-комн. кв. 85.7м², 18 этаж - - - 177 тыс 15 159 000
1-комн. кв. 32.4м², 9 этаж - - - 301 тыс 9 750 005
Студия 25.5м², 7 этаж - - - 148 тыс 3 779 712
2-комн. кв. 57.8м², 4 этаж - - - 124 тыс 7 164 720
Апарт-студия 14.3м², 24 этаж 2 - - 370 тыс 5 291 343
3-комн. кв. 88.6м², 10 этаж - - - 228 тыс 20 227 380
2-комн. кв. 47.5м², 21 этаж 3 - - 180 тыс 8 555 400
1-комн. кв. 33.7м², 2 этаж 1 - - 274 тыс 9 250 043
Студия 26.2м², 20 этаж - - - 173 тыс 4 537 207
1-комн. кв. 39.1м², 4 этаж - - - 194 тыс 7 599 096
Студия 28.7м², 12 этаж - - - 154 тыс 4 421 340
1-комн. кв. 34.1м², 12 этаж - - - 232 тыс 7 894 976
2-комн. кв. 58.6м², 4 этаж - - - 329 тыс 19 261 820
2-комн. кв. 0м², 9 этаж 2 - - - цена не указана
Студия 29.6м², 6 этаж - - - 150 тыс 4 430 214
4-комн. кв. 102.4м², 2 этаж - - - 211 тыс 21 645 162
1-комн. кв. 51.3м², 10 этаж - - - 390 тыс 20 014 800
1-комн. кв. 35.9м², 1 этаж - - - 191 тыс 6 855 945
Студия 23.4м², 4 этаж - - - 230 тыс 5 382 000
Студия 26.5м², 6 этаж - - - 160 тыс 4 240 000
1-комн. кв. 31.8м², 8 этаж - - - 132 тыс 4 192 320
2-комн. кв. 53.9м², 9 этаж - - - 256 тыс 13 800 408
1-комн. кв. 34.5м², 4 этаж - - - 226 тыс 7 800 156