ЖК Дальневосточный 15

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ проспект
33 к. 1-2, л. А
цена не указана
Продажа машиномест ЖК Дальневосточный 15 от 621 тыс ₽
Площадь Уровень Цена Описание
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 80.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 75.
13 м2 -1 781 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 117.
13 м2 -1 826 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 31.
13 м2 -1 826 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 29.
13 м2 -1 817 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 106.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 14.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 140.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 19.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 137.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 151.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 15.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 162.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 163.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 30.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 33.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 184.
13 м2 -1 639 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 121.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 30.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 24.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 236.
13 м2 -1 698 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 116.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 96.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 223.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 141.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 179.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 33.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 179.
13 м2 -1 679 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 127.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 63.
13 м2 -1 693 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 188.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 214.
13 м2 -1 693 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 246.
13 м2 -1 698 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 225.
13 м2 -1 639 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 136.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 242.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 235.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 93.
13 м2 -1 679 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 175.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 194.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 132.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 17.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 100.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 130.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 60.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 217.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 214.
13 м2 -1 698 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 226.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 183.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 130.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 230.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 230.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 79.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 37.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 238.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 98.
13 м2 -1 698 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 118.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 239.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 237.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 212.
13 м2 -1 740 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 55.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 212.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 229.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 23.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 69.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 81.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 198.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 202.
13 м2 -1 698 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 62.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 203.
13 м2 -1 698 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 227.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 20.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 73.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 196.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 220.
13 м2 -1 698 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 115.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 13.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 224.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 215.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 44.
13 м2 -1 698 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 61.
13 м2 -1 698 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 114.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 139.
13 м2 -1 653 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 50.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 9.
13 м2 -1 698 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 216.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 165.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 144.
13 м2 -1 715 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 172.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 103.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 147.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 170.
13 м2 -1 724 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 197.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 145.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 171.
13 м2 -1 735 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 157.
13 м2 -1 621 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 18.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 231.
13 м2 -1 738 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 233.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 161.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 190.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 208.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 187.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 167.
13 м2 -1 658 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 176.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 101.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 68.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 195.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 221.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 201.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 97.
13 м2 -1 776 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 219.
27 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 104.
27 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 107.
О проекте

ЖК Дальневосточный 15 - монолитный комплекс комфорт класса от застройщика ГК ПИК, состоит из 4 корпусов, расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, р-н Невский, окр. № 54, проспект Дальневосточный д.33, к.1-2, лит.А. Приобрести недвижимость в этом ЖК можно в ипотеку, с использованием материнского капитала, с использованием гос.поддержки. Продажа осуществляется по ДДУ!

Высота потолков в ЖК - 2.60 метра, максимальная этажность - 24. Комплекс построен и сдан ГК, в продаже квартиры с отделкой. Найти этот жилой комплекс можно на картах по координатам: 59.89878, 30.457658 или у нас на сайте по внутреннему ид: 1993.

Транспортная доступность: от метро Пролетарская 6 минут на транспорте. Основные особенности ЖК Дальневосточный 15: вмещает в себя 1996 квартир, подземный паркинг на 729 машиномест, концепция "Двор без машин". Рядом с комплексом находится: детская площадка.

Похожие ЖК
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
Соседние ЖК
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных